WELCOME TO ROLINDA MANUFACTURE CO.LTD
|
Specification TIRE SIZE |
Hierarchy PLY RATING |
Standard rimSTANDARD RIM |
New tire inflation size (mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE |
Single tire load (Kg) LOAD |
Corresponding air pressure (Kpa) PRESSURE |
Pattern depth (mm) | |
|
外直径 OVERALL DIAMETER |
断面宽 SECTION WIDTH |
||||||
| 10.0/75-15.3 | 10 | 9.00 | 790 | 270 | 1550 | 300 | 20 |
| 400/60-15.5 | 14 | 13.00 | 874 | 404 | 2240 | 400 | 20 |
| 400/55-22.5 | 16 | 13.00 | 1012 | 404 | 2180 | 320 | 25 |
| 500/45-22.5 | 16 | 16.00 | 1022 | 503 | 2360 | 280 | 25 |
| 500/60-22.5 | 16 | 16.00 | 1173 | 503 | 4250 | 500 | 26 |
| 600/55-22.5 | 16 | 20.00 | 1132 | 611 | 4000 | 280 | 26 |
| 700/50-22.5 | 16 | 24.00 | 1270 | 700 | 4000 | 220 | 27 |
| 700/50-26.5 | 16 | 24.00 | 1333 | 700 | 4100 | 240 | 27 |
Copyright2025 All Rights Reserved ROLINDA MANUFACTURE CO.LTD
Technical Support: RUNYANG